Escolha sua cidade
Umidade | máx. | 100 | g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 220 | g/kg | 22% |
Extrato Etéreo | mín. | 100 | g/kg | 10% |
Fibra Bruta | máx. | 40 | g/kg | 4% |
Matéria Mineral | máx. | 100 | g/kg | 10% |
Cálcio | min. | 10 | g/kg | 1% |
Cálcio | máx. | 22 | g/kg | 2,2% |
Fósforo | mín. | 8000 | mg/kg | 0,80% |
Ácido Linolênico | mín. | 2.000 | mg/kg | 0,20% |
Ácido Linolêico | mín. | 16 | mg/kg | 1,60% |
Extrato de Yucca | mín. | 340 | mg/kg | |
Parede celular de levedura | mín. | 260 | mg/kg | |
Energia Metabolizavel | mín. | 3900 | kcal/kg | |
Peso | 10.1 kg |
---|---|
Características especiais | |
Idade | |
Peso | |
Porte | |
Qualidade | |
Sabor | |
Tipo de produto |
R$319,00R$45,57 /kg
R$125,00R$8,33 /kg